卓上型低速遠心分離機 BKC-TL4B
ブランド BIOBASE
製品の起源 中国
納期 7日以内に
供給能力 工場直送
モデル BKC-TL4B
導入:
BKC-TL4Bは、マイクロコンピュータ制御の卓上型低速自動バランス遠心分離機です。本体は鋼鉄製で、表面にはプラスチックコーティングが施されているため、剛性が高く、強度に優れ、斬新な形状で美しい外観を誇ります。また、低騒音、低温度上昇、安全性、信頼性といった利点も備えています。本機は、DCブラシレスモーター駆動、マイクロコンピュータ制御、ドアカバー保護を採用しており、より安全で便利、かつ信頼性の高い操作を実現します。
ダウンロード
応用:
これは、科学研究室における単一温度での異なる密度の粒子の分離や、放射免疫学、生化学などの製造において幅広く使用できます。
特徴:
1. 全金属製の構造と多層防爆設計により、非常に安全で安定した動作を保証します。
2. マイクロプロセッサ内蔵制御、DCブラシレスモーター駆動、メンテナンスフリー、スムーズな動作。
3. プッシュボタン式プログラミング設計、デジタルチューブディスプレイ、すべての動作パラメータのリアルタイム表示、直感的で簡単な操作。
4. アラーム監視機能、ロックとモーターの状態をリアルタイムで監視し、安全で信頼性の高い動作を実現します。
5. 遠心速度、遠心時間などのパラメータを設定でき、遠心力をリアルタイムで表示できます。
6. さまざまな角度のローターを備え、さまざまな試験要件に対応できる多目的機械です。
技術仕様:
モデル | BKC-TL4B |
最大容量 | 4×100ml |
最高速度 | 4000rpm |
最大RCF | 2250×g |
タイミング範囲 | 1秒~99分 |
スピードと精度 | ±10rpm |
ノイズ | ≤60dB |
消費 | 150W |
電源 | AC110Vまたは220V、50/60Hz |
外寸(長さ×幅×高さ)mm | 340×430×278 |
正味重量(kg) | 20 |
パッケージサイズ(長さ×幅×高さ)mm | 476*566*436 |
総重量(kg) | 24 |
ローター:
いいえ。 | ローター | 最高回転数(rpm) | 最大RCF(xg) | 容量 |
4M0001 | アングルローター | 4000 | 2058 | 6×50ml |
アダプタ | 6*50ml(▲)、6*20ml、6*15ml、6*10ml、6*5ml、6*1.5/2ml | |||
4M0002 | アングルローター | 2058 | 4×50ml | |
アダプタ | 4*50ml(▲)、4*20ml、4*15ml、4*10ml、4*5ml、4*1.5/2ml | |||
4M0003 | アングルローター | 2250 | 12×20ml | |
アダプタ | 12×15ml、12×10ml、12×5ml、12×1.5/2ml | |||
4M0004 | アングルローター | 2147 | 12×15ml | |
アダプタ | 12*1.5/2ml | |||
4M0005 | アングルローター | 1700 | 8×15ml | |
アダプタ | 8*1.5/2ml | |||
4M0006 | アングルローター | 2147 | 24×10ml | |
アダプタ | 24本入り1.5/2ml、24本入り2/3/4ml採血管 | |||
4M0007 | アングルローター | 2147 | 18×10ml | |
アダプタ | 18本入り1.5/2ml、18本入り2/3/4ml採血管 | |||
4M0008 | アングルローター | 2147 | 12×10ml | |
アダプタ | 12本入り1.5/2ml、12本入り2/3/4ml採血管 | |||
4M0009 | アングルローター | 1127 | 12 * 1.5ml/2ml | |
アダプタ | 12×0.5ml、12×0.2ml | |||
4M0010 | アングルローター | 2058 | 4×100ml | |
アダプタ | / | |||
4M0016 | アングルローター | 1681 | 12*5/7ml | |
アダプタ | 12本入り2/3/4ml採血管 | |||
4M0017 | アングルローター | 2039 | 30*5/7ml | |
アダプタ | 30本入り2/3/4ml採血管 | |||
4M0018 | アングルローター | 1073 | 2*8*0.2ml PCR | |
アダプタ | / | |||
4M0021 | アングルローター | 1342 | 4*8*0.2ml PCR | |
アダプタ | / |
注:マーク(▲)が付いているのは、底が尖ったチューブです。








