
卓上低速遠心分離機 BKC-TL4B
ブランド BIOBASE
製品の起源 中国
納期 7日以内
供給能力 工場直送
モデル BKC-TL4B
導入:
BKC-TL4Bは、マイクロコンピュータ制御の卓上型低速自動天秤遠心分離機です。本体はスチール製で、表面にはプラスチック加工が施されているため、剛性が高く、強度が高く、斬新な形状と美しい外観を誇ります。また、低騒音、低温度上昇、安全性、信頼性といった利点も備えています。DCブラシレスモーター駆動、マイクロコンピュータ制御、ドアカバー保護など、メンテナンスフリーの技術を採用しているため、操作はより安全で便利、そしてより信頼性の高いものとなります。
ダウンロード
応用:
科学研究室や放射免疫、生化学などの生産において、単一温度で異なる密度の粒子を分離するのに広く使用できます。
特徴:
1. 全金属製の構造と多層防爆設計を採用しており、非常に安全で安定した動作を保証します。
2. 組み込みマイクロプロセッサ制御、DCブラシレスモーター駆動、メンテナンスフリー、スムーズな操作。
3. プッシュボタンプログラミング設計、デジタルチューブディスプレイ、すべての動作パラメータのリアルタイム表示、直感的で簡単な操作。
4. アラーム監視機能、ロックとモーターの状態のリアルタイム監視、安全で信頼性の高い操作。
5. 遠心速度、遠心時間などのパラメータを設定でき、遠心力をリアルタイムで表示します。
6. さまざまな角度のローターを装備し、さまざまなテスト要件を満たす多目的マシンです。
7. オプションの自動ローター認識。
技術的パラメータ:
モデル | BKC-TL4B |
最大容量 | 100ml×4個 |
最高速度 | 4000rpm |
最大遠心力 | 2250×g |
タイミング範囲 | 1秒~99分 |
スピード精度 | ±10rpm |
ノイズ | ≤62dB |
消費 | 150W |
電源 | AC110Vまたは220V、50/60Hz |
外寸(L*W*H) んん | 340*430*278 |
正味重量(kg) | 20 |
パッケージサイズ(長さ*幅*高さ)んん | 456*546*456 |
総重量(kg) | 24 |
ローター:
いいえ。 | ローター | 最高速度(回転数) | 最大遠心力(×g) | 容量 |
4M0001 | アングルローター | 4000 | 2058 | 6*50ml |
アダプタ | 6*50ml(▲)、6*20ml、6*15ml、6*10ml、6*5ml、6*1.5/2ml | |||
4M0002 | アングルローター | 2058 | 50ml×4個 | |
アダプタ | 4*50ml(▲)、4*20ml、4*15ml、4*10ml、4*5ml、4*1.5/2ml | |||
4M0003 | アングルローター | 2250 | 12*20ml | |
アダプタ | 12*15ml、12*10ml、12*5ml、12*1.5/2ml | |||
4M0004 | アングルローター | 2147 | 12×15ml | |
アダプタ | 12*1.5/2ml | |||
4M0005 | アングルローター | 1700 | 8*15ml | |
アダプタ | 8*1.5/2ml | |||
4M0006 | アングルローター | 2147 | 24×10ml | |
アダプタ | 24*1.5/2ml、24*2/3/4ml採血管 | |||
4M0007 | アングルローター | 2147 | 18*10ml | |
アダプタ | 18*1.5/2ml、18*2/3/4ml採血管 | |||
4M0008 | アングルローター | 2147 | 12*10ml | |
アダプタ | 12*1.5/2ml、12*2/3/4ml採血管 | |||
4M0009 | アングルローター | 1127 | 12*1.5ml/2ml | |
アダプタ | 12×0.5ml、12×0.2ml | |||
4M0010 | アングルローター | 2058 | 100ml×4個 | |
アダプタ | / | |||
4M0016 | アングルローター | 1681 | 12*5/7ml | |
アダプタ | 12*2/3/4ml採血管 | |||
4M0017 | アングルローター | 2039 | 30*5/7ml | |
アダプタ | 30*2/3/4ml採血管 | |||
4M0018 | アングルローター | 1073 | 2*8*0.2ml PCR | |
アダプタ | / | |||
4M0021 | アングルローター | 1342 | 4*8*0.2ml PCR | |
アダプタ | / |
▲印の付いたものは、底が尖ったチューブです。