NSF認証クラスIIバイオセーフティキャビネット 理学士-2FA2-該当なし 理学士-2FA2-GL
ブランド BIOBASE
製品の起源 中国
納期 7日以内に
供給能力 工場直送
モデル BSC-2FA2-NA BSC-2FA2-GL
導入:
NSF認証クラスIIバイオセーフティキャビネットは、中リスクの生物剤を取り扱う際に、作業者、試料、および環境を最大限に保護するように設計された、最高レベルの実験室用安全筐体です。
ダウンロード
1. 7インチ大型タッチカラーディスプレイ:タッチ操作、安全キャビネットの各種値のリアルタイムかつ鮮明な表示、動的な空気の流れパターン図、故障アラーム音と光による警告。
2. 電源投入パスワードを設定することで、関係者以外の者による誤操作を防ぐことができます。
3. 風速を自動調整する。
4. 停電記憶機能により、停電前の状態を復元し、視覚的なアラームで警告します。
5. 連動機能:UVランプとフロントウィンドウ、UVランプとファン、ファンとフロントウィンドウ。
6. 予約タイマー機能があり、UVランプ、ファン、コンセントのオン/オフのタイミングと稼働時間を自動的に設定できます。
7. 操作エリアの後部には、紙くずが空気ダクト内部に入り込むのを防ぐための防塵構造が備えられています。

技術仕様:
モデル | 理学士-2FA2-該当なし |
理学士-2FA2-GL | |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 700×650×1920mm |
内部寸法(幅×奥行×高さ) | 600×500×540mm |
作業面の高さ | 750mm |
最大開口部 | 370mm |
開封テスト済み | 安全高さ254mm(10") |
流入 | 290m³/h(170cfm) |
下降気流 | 55%:360m³/h(211cfm) |
排気 | 45%:290m³/h(170cfm) |
フロントウィンドウ | 2層合わせ強化ガラス6mm、UVカット |
U PAフィルター | 0.12μmにおける効率99.9995%以上 |
フィルターガードタイプ | アルミニウム合金フレーム |
ノイズ | NSF 49≤67dB |
照明 | 1000ルクス以上 |
画面 | 静電容量式タッチスクリーン |
防水ソケット | 2. 総消費電力≦500W |
地面抵抗 | ≤0.1Ω |
電源 | AC230V、50/60Hz、AC115V、60Hz、全負荷電流:9A、BTU/時:1689 |
消費 | ≤500W |
アラン | 異常な低速気流;フィルター交換;フロントウィンドウが危険な高さにある |
モーター | ECモーター、115Vおよび230V対応、速度調整可能、高効率、低消費電力 |
材料 | 作業エリア:304ステンレス鋼 |
フレームと装飾プレート:抗菌粉体塗装を施した冷間圧延鋼板 | |
UVランプ | 15W |
LEDランプ | 10W×2 |
標準付属品 | LEDランプ×2、UVランプ×2、ベーススタンド、排水バルブ、防水ソケット、リモコン |
オプションアクセサリー | アームレスト、エアローテスター、ホルマリン燻蒸滅菌器、赤外線滅菌器、リモコン、ステンレス製給水栓×1、ガス栓×1 |
正味重量 | 150kg |
パッケージサイズ(幅×奥行×高さ) | カートン:820×880×1470mm |
総重量 | 152kg |








