超音波細胞破砕機 UCDシリーズ UCD-150 UCD-250 UCD-500 UCD-650 UCD-950 UCD-1200 UCD-1500 UCD-1800 UCD-2000
ブランド BIOBASE
製品の起源 中国
納期 7日以内
供給能力 工場直送
モデル UCD-150 UCD-250 UCD-500 UCD-650 UCD-950 UCD-1200 UCD-1500 UCD-1800 UCD-2000
応用:
生物学、化学、微生物学、物理学、動物学、農学、医学などの分野で教育、科学研究、生産に広く使用されています。
ダウンロード
特徴:
1. LCDタッチスクリーンディスプレイ。
2. 保存容量:プログラムデータ20グループ。
3. 温度モニター:過熱保護。
4. その他の機能:周波数の自動追跡、障害アラーム。
技術的パラメータ:
モデル | UCD-150 | UCD-250 | UCD-500 | UCD-650 | UCD-950 | UCD-1200 | UCD-1500 | UCD-1800 | UCD-2000 |
周波数(キロヘルツ) | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 19.5~20.5 | 19.5~20.5 | 19.5~20.5 | 19.5~20.5 |
粉砕容量(ミリリットル) | 0.1~150 | 0.1~300 | 0.1~400 | 0.1~500 | 0.1~700 | 1~1000 | 10~1200 | 1~1200 | 50~2000 |
標準振幅変化極Φ(んん) | 6 | 20 | 22 | 22 | 25 | ||||
オプションの振幅変更ポールΦ(んん) | 2、3、6、8、10 | 2、3、6、8、10 | 2、3、6、8、10、12 | 2、3、6、8、10、12 | 2、3、6、8、10、12、15 | 3、6、8、10、15、22、25 | 3、6、8、 10、15、20、22、25 | 3、6、8、 10、15、20、22、25 | 6、8、10、15、20、22 、25歳 |
超音波出力(W1-100%) | 1.5~150 | 2.5~250 | 5~500 | 6.5~650 | 10~1000 | 12~1200 | 15~1500 | 18~1800 | 20~2000 |
電源 | AC220V、50/60Hz(標準); AC110V、50/60Hz(オプション) | ||||||||
パッケージサイズ(幅×奥行き×高さ) | 350*350*550mm(音響室) 470×305×450mm(本体) | ||||||||
総重量 | 26キロ | 29kg | |||||||
振幅極の技術的パラメータ:
サイズ | 粉砕 | 推奨 | 周波数(キロヘルツ) | UCD-150 | UCD-250 | UCD-500 | UCD-650 | UCD-950 | UCD-1000 | UCD-1200 | UCD-1500 | UCD-1800 | UCD-2000 |
φ2mm | 0.1~5ml | 1~35% | 20~25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
φ3mm | 3~10ml | 1~45% | 20~25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
φ5mm | 5~100ml | 1~60% | 20~25 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
φ6mm | 10~100ml | 1~70% | 20~25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
φ8mm | 20~200ml | 1~85% | 20~25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
φ10mm | 30~300ml | 1~90% | 20~25 | で | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
φ10mm | 30~300ml | 1~60% | 19.5~20.5 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
φ12mm | 50~600ml | 10~90% | 20~25 | × | × | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
φ15mm | 200~750ml | 10~95% | 20~25 | × | × | × | × | √ | √ | × | × | × | × |
φ15mm | 50~500ml | 5~80% | 19.5~20.5 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
φ20mm | 100~1000ml | 10~90% | 19.5~20.5 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
φ22mm | 200~1200ml | 20~95% | 19.5~20.5 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
φ25mm | 300~1500ml | 30~95% | 19.5~20.5 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ |






