卓上高速冷却遠心分離機 BKC-TH21RHD
特徴:
1. 5インチの高解像度タッチスクリーン、操作が簡単で視覚的なディスプレイ。
2. 13 種類の異なるローターを自動的に識別し、ユーザーの誤操作によってもたらされる隠れた危険を排除します。
3. 速度を上げるための 9 段階、速度を下げるための 10 段階の設定により、二次沈殿を効果的に回避し、遠心分離効果を高めます。
4. ユーザーが調整できるように 15 シリーズの手順を保存できます。
5. 交流周波数変換電動機、高精度の回転速度制御、有名ブランドのフロンフリーコンプレッサー。
6. 多様な保護設定:過速度保護、ドア保護、不均衡保護により、人間と機械の両方の安全を確保します。
7. 回転速度と遠心力の自由な変換。
8. 最大回転数ではほぼ無音です。
9. 気密ローターにより、エアロゾルを効果的に回避します。
技術的パラメータ:
モデル | BKC-TH21RHD |
最高速度 | 21000rpm |
最大遠心力 | 29828×グラム |
最大容量 | 750ml×4本 |
モーター | AC周波数変換モーター |
スピード精度 | ±30rpm |
時間範囲 | 遠心時間:1分~99分59秒 連続遠心分離機:ホールド |
温度範囲 | -20℃~+40℃ |
温度精度 | ±1.0℃ |
電源 | AC220±10%V、50/60Hz(標準);AC110V、60Hz(オプション) |
ノイズ | 60dB(A)未満 |
外寸(幅×奥行き×高さ)んん | 720*743*410 |
パッケージサイズ(幅*奥行き*高さ)んん | 790*930*580 |
正味重量(kg) | 110 |
総重量(kg) | 140 |
ローター:
いいえ。 | ローター | 最高回転数(回転数) | RCF(×g) | 容量 | チューブ寸法(んん) |
1位 | アングルローター | 21000 | 29828 | 12*1.5/2.2ml | Φ10*42 |
いいえ.2 | 16500 | 24890 | 24*1.5/2.2ml | Φ10*42 |
3位 | 15000 | 25650 | 32*1.5/2.2ml | Φ10*42 |
いいえ.4 | 15000 | 24270 | 48*1.5/2.2ml | Φ10*42 |
5位 | 16500 | 19170 | 12*5ml | Φ13*53 |
6位 | 15000 | 23120 | 12*10ml | Φ16*85 |
7番 | 15000 | 23640 | 50ml×6個(●) | Φ29*105 |
8番 | 15000 | 23640 | 50ml×6個(▲) | Φ29*116 |
9位 | 12000 | 15610 | 50ml×8個(●) | Φ29*105 |
10位 | 12000 | 15610 | 8*50ml(▲) | Φ29*116 |
11号 | 15000 | 23640 | 8*15ml(▲) | Φ17*121 |
12番 | 14000 | 22022 | 12*15ml(▲) | Φ17*121 |
13号 | 10000 | 11808 | 100ml×6個 | Φ38*125 |
14号 | 13000 | 18138 | 100ml×4個 | Φ28*119 |
15号 | スイングローター | / | / | サポート | / |
チューブラック |
4000 |
2810 | 100ml×4個 | Φ38*119 |
4*2*100ml | Φ38*115 |
4*4*10ml | Φ16*115 |
4*6*10ml | Φ16*115 |
4*8*10ml | Φ16*115 |
4*4*15ml(▲/●) | Φ16*120 |
4*6*15ml(▲/●) | Φ16*120 |
4*8*15ml(▲/●) | Φ16*120 |
50ml×4本(▲/●) | Φ29*116 |
4*2*50ml(▲/●) | Φ29*116 |
16号 | スイングローター | 4200 | 3500 | 250ml×4本 | Φ62*126 |
アダプタ | 4200 | 3500 | 4*8*5ml | / |
4*8*7ml | / |
4*7*10ml | / |
4*6*15ml | / |
4*2*50ml(●) | / |
4*1*50ml(▲) | / |
100ml×4個 | / |
17号 | スイングローター | 4000 | 3040 | 500ml×4本 | Φ80*150 |
アダプタ | 4000 | 3040 | 4*15*5ml | / |
4*15*7ml | / |
4*12*10ml | / |
4*8*15ml(▲) | / |
4*4*50ml(▲/●) | / |
4*2*100ml | / |
250ml×4本 | / |
18号 | スイングローター | 4000 | 3180 | 750ml×4本 | Φ99*130 |
19号 | スイングローター | 4200 | 3500 | 4*12*5/7ml | Φ13*90/100 |
20号 | スイングローター | 4200 | 3500 | 4*18*5/7ml | Φ13*90/100 |
21号 | スイングローター | 4000 | 3040 | 4*24*5/7ml | Φ13*90/100 |
22号 | マイクロプレートローター | 4000 | 2300 | 2*2*96ウェル | マイクロプレート |
注:●印または無印は丸底チューブ、▲印は尖底チューブです。