携帯型多項目水質計 M310F
ブランド BIOBASE
製品の起源 中国
納期 7日以内に
供給能力 工場直送
モデル M310F
導入:
BIOBASEポータブルマルチパラメーター水質計は、現場での正確かつ便利な水質検査のために設計されています。この携帯型デバイスは、複数のセンサーをコンパクトな本体に統合しており、pH、導電率、溶存酸素、濁度、塩分濃度、温度といった主要な水質パラメーターを同時に測定できます。
ダウンロード
特徴:
1. 3.5インチ液晶ディスプレイ画面。
2. マルチリーディング機能により、自動読み上げ、時間指定読み上げ、連続読み上げが可能です。
3. 自動/手動温度補正により、正確な結果が得られます。
4. オートホールド機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
5. 各パラメータにつき最大500セットのデータ容量(GLP準拠)。
6. USB通信のサポート。
7. 自動電源オフ機能により、バッテリーの寿命を効果的に延ばします。
8. リセット機能を使用すると、すべての設定が自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻ります。
9. IP65防水規格。この携帯型測定器は、現場での測定や屋外での測定に適しています。
付属品:
メーター、pH複合電極、導電率電極、ポーラログラフィーDO電極、標準pH緩衝溶液(50mL)(pH4.01、7.00、10.01)、導電率標準液1413μS/cm(50mL)、電源アダプタDC 5V 2A、電極ホルダー、マイクロUSBケーブル、マイクロUSB-DB25印刷ケーブル、シリコンゴムケース(本体に装着済み)、リストバンドアセンブリ(小型)、キャリングケース。
技術仕様:
モデル | M310F | |
pH | 範囲 | -2.00~20.00pH |
解決 | 0.1、0.01pH | |
正確さ | ±0.01pH | |
校正ポイント | 1~5点 | |
標準カスタマイズ | はい | |
標準認識 | NIST、GB、DINバッファ | |
傾斜制限 | はい | |
mV(ORPプローブはオプションです) | 範囲 | -2000.0~2000.0mV |
解決 | 0.1mV | |
正確さ | ±0.3mVまたは±0.1% | |
pX | 範囲 | -2.00~20.00 |
解決 | 0.1、0.01pX | |
正確さ | ±0.01pX | |
校正ポイント | 1~5点 | |
一方(任意) | 範囲 | 1E-9~9.999E9 |
解決 | 有効数字は最大4桁まで | |
正確さ | ±0.5% | |
単位 | モル/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L | |
校正ポイント | 1~5点 | |
導電率 | 範囲 | 0.000μS/cm~500mS/cm |
解決 | 最小値0.001μS/cm、範囲選択により変動 | |
正確さ | ±1.0%FS | |
温度 | 20℃、25℃ | |
校正ポイント | 1~3ポイント | |
標準認識 | 84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm | |
抵抗率 | 範囲 | 5.00~20.00MΩ・cm |
解決 | 0.01Ω・cm以上 | |
正確さ | ±1.0%FS | |
TDS | 範囲 | 0.00mg/L~300g/L |
解決 | 最小値0.01mg/L、範囲選択により変動 | |
正確さ | ±1.0% | |
塩分濃度 | 範囲 | (0.00~8.00)% |
解決 | 0.01% | |
正確さ | ±0.2% | |
DO濃度 | 範囲 | 0.00~50.00mg/L |
解決 | 0.01mg/L | |
正確さ | ±0.1mg/L | |
校正ポイント | 空気飽和水または零点 | |
気圧補正 | はい | |
手動による塩分係数補正 | はい | |
飽和 | 範囲 | (0.0~300.0)% |
解決 | 0.1% | |
正確さ | ±10.0% | |
温度 | 範囲 | -5~110℃、23~230℉ |
解決 | 0.1 | |
ユニット | ℃、℉ | |
相対精度 | ±0.2 | |
測定 | 読書モード | 自動読み取り(高速、中速、低速)、タイマー読み取り、連続読み取り |
読書のヒント | 読書中、安定、ロック済み | |
臨時補償 | ATC、MTC | |
データ管理 | データストレージ | 各500件の結果 |
GLPの特徴 | はい | |
入力 | pH電極 | BNC(Q9) |
温度プローブを使用してDOする | 4ピン航空コネクタ | |
温度プローブを用いた導電率測定 | 5ピン航空コネクタ | |
出力 | USB | パソコン、プリンター |
表示オプション | バックライト | はい |
自動シャットダウン | 300、600、1200、1800、3600秒、オフ | |
IPレーティング | IP65 | |
日時 | はい | |
電力要件 | 充電式リチウム電池、ACアダプター、100~240V AC入力、DC5V出力 | |
外寸(幅×奥行×高さ) | 80×35×255mm | |
パッケージサイズ(幅×奥行×高さ) | 490×410×220mm | |
正味重量 | 0.5kg | |
総重量 | 5.5kg | |








