NSF認定クラスII B2生物安全キャビネットBSC-4FB2-該当なし BSSC について-4FB2-GL
ブランド BIOBASE
製品の起源 中国
納期 7日以内
供給能力 工場直送
モデル BSC-4FB2-NA BSC-4FB2-GL
導入:
この製品は、米国規格 ANSI/NSF49:2016 の要件を完全に満たすクラス Ⅱ B2 バイオセーフティキャビネット (BSSC について) に属します。BSSC について は、オペレーター、実験環境、実験材料を保護するための一種の負圧ろ過システムです。
ダウンロード
特徴:
1. 電動フロントウィンドウ。
2. 7インチの大型タッチカラーディスプレイ:タッチ操作、安全キャビネットのさまざまな値、動的な空気の流れパターン図、障害アラーム音とライトプロンプトのリアルタイムでより鮮明な表示。
3. 電源投入時のパスワードを設定して、関係のない人による誤操作を防ぐことができます。
2. ECファンは、風速を自動的に調整します。
3. 電源オフメモリ機能により、電源オン後に電源オフ前の状態が復元され、視覚的なプロンプトとアラームが表示されます。
4. 操作エリアの一体型設計により、分解や清掃が容易になります。
5. キャビネットはベースから分離されており、調整可能なベースの高さをカスタマイズできます。
6. 連動機能:UVランプとフロントウィンドウ、UVランプとファン、ファンとフロントウィンドウ。
7. 安全キャビネットの起動と停止の時間、紫外線ランプ、ファン、ソケットの稼働時間を自動的に設定できる予約タイミング機能を備えています。
8. フロントウィンドウがトリガー信号を閉じると、紫外線ランプの殺菌・消毒機能が正常にオンになります。&注意;
9. 一体型のハンドレスト面は腕との接触面積が広く、より快適です。フィルターブロックで風速を調整できます。
技術的パラメータ:
モデル &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; | BSSC について-4FB2-該当なし | BSSC について-4FB2-GL |
外寸(幅×奥行き×高さ) | 1383*775*2250mm | |
内寸(幅×奥行き×高さ) | 1210*600*660mm | |
テスト済みのオープニング | 安全高さ200mm(8") | |
最大開口部 | 470mm | |
排気量 | 100%: 1320m³/h(776cfm) | |
フロントウィンドウ | 電動式。2層ラミネート強化ガラス≥6mm。紫外線防止 | |
HEPAフィルター &注意; | 2、0.12μmで99.995%の効率、フィルター寿命インジケーター | |
フィルターガードタイプ | アルミ合金フレーム | |
ノイズ | NSF49≤67dB/EN 12469≤65dB | |
照明 | ≥1000ルクス | |
画面 | カラータッチスクリーン | |
防水ソケット | 2、総消費電力: ≤500W | |
タップ | 給水栓*1、ガス栓*1 | |
接地抵抗 | ≤ 0.10Ω | |
電源 | AC230V、50Hz、115V、60Hz、全負荷アンペア: 9A、BTU/時: 1689 | |
消費 | 400W | |
アラーム | 異常な気流速度、フィルターの交換、フロントウィンドウの高さが安全でない。 | |
DCモーター | 1つのECMモーター、115Vおよび230V対応、速度調整可能、高効率、 低消費電力 | |
材料 | 作業エリア: 304ステンレス鋼 &注意; フレームと化粧板:抗菌パウダーコーティングを施した冷間圧延鋼 | |
UVランプ &注意; | 30W | |
殺菌用UVランプ、最も効率的な除染のための253.7ナノメートルの放射 | ||
照明ランプ | 20W*2 | |
LEDランプ | ||
標準付属品 | LEDランプ*2、UVランプ*2、ベーススタンド、SS水栓*1、SSガス栓*1、排水バルブ、防水ソケット*2、フック10個付きステンレス製IVバー、リモコン | |
オプションアクセサリ | アームレスト、エアフローテスター、ホルマリン燻蒸殺菌装置、赤外線殺菌装置、電動高さ調節式ベーススタンド、排気ダクト | |
パッケージサイズ(幅×奥行き×高さ) | 1540*1080*1900mm | |
総重量 | 340kg |
注記:外部排気ファンまたは排気システムはお客様ご自身でご用意いただく必要があります。