プロシリーズ クラスII B2 生物学的安全キャビネット
ブランド BIOBASE
製品の起源 中国
納期 7日以内に
供給能力 工場直送
モデル BSC-1100IIB2-PRO、BSC-1500IIB2-PRO、BSC-1800IIB2-PRO
導入:
バイオセーフティキャビネットは、実験操作中に危険な、あるいは未知の生物学的粒子がエアロゾルとして放出されるのを防ぐことができる、箱型の空気浄化式負圧安全装置です。微生物学、遺伝子工学、生物製剤の分野における科学研究、教育、臨床検査、製造などで幅広く使用されており、実験室バイオセーフティの第一段階の保護バリアにおける最も基本的な安全保護装置です。
ダウンロード
特徴:
1. 7インチ大型タッチカラーディスプレイ:タッチ操作、安全キャビネットの各種値のリアルタイムかつ鮮明な表示、動的な空気の流れパターン図、故障アラーム音と光による警告。
2. 電源投入パスワードを設定することで、関係者以外の者による誤操作を防ぐことができます。
3. 風速を自動調整する。
4. 停電記憶機能により、停電前の状態を復元し、視覚的なアラームで警告します。
5. 連動機能:UVランプとフロントウィンドウ、UVランプとファン、ファンとフロントウィンドウ。
6. 予約タイマー機能があり、UVランプ、ファン、コンセントのオン/オフのタイミングと稼働時間を自動的に設定できます。

技術仕様:
モデル | 理学士-1100IIB2-プロ | 理学士-1500IIB2-プロ | 理学士-1800IIB2-プロ | |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 1100×750×2255mm | 1500×770×2290mm | 1875×795×2280mm | |
内部寸法(幅×奥行×高さ) | 940×600×655mm | 1350×600×660mm | 1700×600×660mm | |
開封テスト済み | 安全高さ200mm(8") | |||
最大開口部 | 420mm(17") | 500mm(20") | 480mm(20") | |
流入速度 | 0.53±0.025m/s | |||
下降流速 | 0.33±0.025m/s | |||
ULPAフィルター | 2、0.12μmでの効率99.9995%、フィルター寿命インジケーター | |||
フロントウィンドウ | 電動式、2層合わせ強化ガラス(厚さ6mm以上)、UVカット機能付き | |||
ノイズ | ≤ 67dB | |||
UVランプ | 30W×1 | 40W×1 | 40W×1 | |
UVタイマー、UV寿命インジケーター、最も効率的な除染のための253.7ナノメートルの発光 | ||||
照明ランプ | LEDランプ | |||
12W×2 | 16W×2 | 16W×2 | ||
照明 | 1000ルクス以上 | |||
消費 | 800W | 1300W | 1400W | |
防水ソケット | 2、2つのコンセントの合計負荷:500W | |||
画面 | 7インチタッチスクリーンディスプレイ:排気フィルターとダウンフローフィルターの圧力、フィルターとUVランプの稼働時間、流入速度とダウンフロー速度、フィルター寿命、湿度と温度、システム稼働時間など | |||
制御システム | マイクロプロセッサ | |||
エアフローシステム | 空気循環率0%、排気率100% | |||
アラーム | 異常な気流速度、フィルター交換、フロントウィンドウが危険な高さにある、フィルター圧力上昇アラーム | |||
排気ダクト | 長さ4メートルのPVCダクト、直径:300mm | |||
材料 | 作業ゾーン:304ステンレス鋼 | |||
本体:抗菌粉体塗装を施した冷間圧延鋼板 | ||||
作業面の高さ | 750mm(サイズはご要望に応じてカスタマイズ可能です) | |||
キャスター | フットマスターキャスター | |||
電源 | AC220V±10%、50/60Hz;110V±10%、60Hz | |||
標準付属品 | LEDランプ×2、UVランプ×2、ベーススタンド、リモコン、フットスイッチ、排気ブロワー、排気ダクト、排水バルブ、防水ソケット×2、パイプストラップ×2 | |||
オプションアクセサリー | 1. 水道・ガス栓、電動高さ調節式ベーススタンド。 2. アプリによるネットワークリモートコントロール。 3. 485/232/USBデータ転送機能、データ監視およびエクスポートをサポート。 4.LED蛍光灯の明るさ調整機能。 5. 手動または電動で高さ調整機能を備えたベースブラケット。 6. 手動式フロントウィンドウ開閉機能。 7. 手動・自動切り替え式フロントウィンドウ機能。 8. ECの。 | |||
パッケージ | 本体 | 1250×980×1765mm | 1640×980×1825mm | 2000×1040×1895mm |
排気ブロワー(幅×奥行×高さ) | 920×790×690mm | 920×790×790mm | 920×790×840mm | |
総重量 | 265kg; 50kg | 325kg; 56kg | 420kg; 60kg | |








