
クラシック 3200 高性能液体クロマトグラフィーシステム
ブランド BIOBASE
製品の起源 中国
納期 7日以内
供給能力 工場直送
モデル Eクラシック3200
導入:
新開発のEClassical 3200高性能液体クロマトグラフィーシステムは、絶えずアップグレードされる規制要件を満たし、国内の液体相の外観設計を再定義し、分析プロセスの自動化、継続性、完全性を完璧にし、実験結果の安定性を実証し、実験室の低コストで高効率な運用の実現可能性を満たします。
ダウンロード
特徴:
1. より正確で一貫した結果をもたらす、従来から受け継がれてきた製品の信頼性。
2. 専門的で国家標準の技術リーダーであり、より効果的で応用可能です。
3. 効率的で、完璧に優れた互換性により、より便利で簡単になります。
P3220 高圧定流量ポンプ
流量範囲 | 0.001~10.000mL/分(0.001mL/分ステップ) |
正確さ | ≤±0.2% |
精度 | ≤0.06%RSD |
圧力範囲 | 0〜70MPa |
コミュニケーション方法 | UDPI ネットワーク通信 |
力 | AC220V±10%、50Hz/300W |
寸法/重量 | 440*350*185mm(長さ*幅*高さ*)/18kg |
P3230 低圧クォータナリポンプ
流量範囲 | 0.001~10.000mL/分(0.001mL/分ステップ) |
正確さ | ≤±0.2%(1.00ml/分、H2O、室温8.5MPa) |
安定性 | <0.06%(1.00m/min、H2O、RT、8.5MPa) |
最大圧力 | 63MPa |
脈動 | ≦0.1MPa(1.00m/分、H2O、RT、8.5MPa) |
コミュニケーション方法 | UDPI ネットワーク通信 |
力 | AC220V±10%、50Hz/150W |
寸法/重量 | 440*380*180mm(長さ*幅*高さ*)/18kg |
D3210 紫外線-Vis検出器
直線性 | ≥2.5AU |
波長範囲 | 190~800nm |
波長再現性 | ±0.1nm |
波長精度 | ±1.0nm |
ノイズ | ≤1.5x10^-5 オーストラリア(単一波長) ≤5.0x10^-5AU(2倍波長) |
ドリフト | ≤2.0x10^-4 オーストラリア/h |
光源 | 重水素ランプ、タングステンランプ |
光路 | デュアルビーム光路 |
応答時間 | 0.1~5秒 |
サンプリング周波数 | 5Hz/10Hz/20Hz/50Hz; 2倍波長1Hz |
細胞 | 光路長 10mm; 耐圧 1000psi |
コミュニケーション方法 | UDPI ネットワーク通信 |
力 | AC220V±10%、50/60Hz/100W |
寸法/重量 | 440*378*160mm(長さ*幅*高さ*)/10kg |
O3220 コラムオーブン
温度範囲 | 周囲温度 +5℃~80℃ |
正確さ | ±0.5℃ |
精度 | ≤0.1℃ |
力 | AC220V±10%、50Hz/130W |
寸法/重量 | 435*137*450mm(長さ*幅*高さ)/11kg |
技術的パラメータ:
モデル | クラシック 3200(タイプI) | クラシック 3200(タイプII) | クラシック 3200(タイプIII) |
ポンプ | P3220*1 | P3230*1 | |
検出器 | D3210*1 | ||
溶媒スイッチングモジュール | / | 溶剤切替モジュール(高圧ポンプ内蔵)*1 |
/ |
溶剤ボトルトレイ | T3200*1 | ||
サンプラーインジェクター | レオダイン7725i*1 | ||
カラム | スーパーシルODS2 5μm ID4.6*250mm*1 | ||
ワークステーション | クロームステーション*1 | ||
バルブ取付フレーム | VB3200*1 | ||
多機能マウントフレーム | MB3200*1 | ||
柱取付フレーム | CB3200*1 | ||
システムキット | Eクラシック3200*1 | ||
電源 | AC220V±10%、50Hz | ||
オプションアクセサリ | オートサンプラー、カラム、O3220カラムオーブン、D3270蒸発光散乱検出器、 RI-201H 示差屈折率検出器、D3250 蛍光検出器 溶剤ボトル1000ml×2 | 自動サンプラー、カラム、 O3220カラムオーブン、D3270蒸発光散乱検出器、RI-201H示差屈折率検出器、D3250蛍光検出器溶媒ボトル1000ml×4 | |
パッケージサイズ(幅×奥行き×高さ)
| 580*470*370mm*3 490*350*100mm*1 | 580*470*370mm*3 490*350*100mm*1 | 580*470*370mm*3 490*350*100mm*1 |
総重量 | 52kg | 53kg | 48kg |