恒温恒湿インキュベーター(BJPX-HTBII)
ブランド BIOBASE
製品の起源 中国
納期 7日以内に
供給能力 工場直送
モデル BJPX-HT80BII、BJPX-HT100BII、BJPX-HT150BII、BJPX-HT200BII、BJPX-HT250BII、BJPX-HT300BII、BJPX-HT400BII
導入:
恒温恒湿インキュベーターは、精密な温度・湿度制御システムを備えています。産業研究やバイオテクノロジー試験に必要な様々な環境シミュレーション条件を提供します。そのため、繊維や食品加工における滅菌試験や安定性検査、さらには工業製品の原材料特性、製品包装、製品寿命の試験など、幅広い用途に利用できます。
ダウンロード
特徴:
1. LCDディスプレイ画面には、リアルタイム温度と設定温度を表示するインターフェースが備わっています。
2. PIDマイクロコンピュータによる温度制御機能を搭載。タイマー機能、パラメータ記憶機能を備え、電源復旧時に自動的に運転を再開できます。
3. 内部チャンバーは高品質のステンレス鋼で作られており、半円形の四隅デザインとなっています。
4. 内側の扉は強化ガラス構造で、外側の扉は磁気式ドアシールを採用しています。内部の状態を容易に観察できるよう、中空ガラス製の観察窓が設けられています。
5. 観察に便利な照明と、便利な内部電源供給のためのBODソケット(Typ1609)が標準装備されています。
6. アラームシステムを搭載:高温アラーム、低水位アラーム、独立した過熱保護装置、および過電流保護。
技術仕様:
モデル | BJPX-HT80BII | BJPX-HT100BII | BJPX-HT150BII | BJPX-HT200BII | BJPX-HT250BII | BJPX-HT300BII | BJPX-HT400BII | ||||||
容量 | 80L | 100L | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L | ||||||
温度センサー | PT100 | ||||||||||||
温度範囲 | 0℃~65℃ | ||||||||||||
温度変動 | ±1℃ | ||||||||||||
温度均一性 | ±2℃ | ||||||||||||
温度精度 | 0.1℃ | ||||||||||||
湿度範囲 | 50~90%RH | ||||||||||||
湿度変動 | ±5~8%RH | ||||||||||||
湿度精度 | 1%RH | ||||||||||||
加湿方法 | 内蔵加湿システム | ||||||||||||
冷媒 | R134a | R404a | |||||||||||
暖房システム | ステンレス製ヒーター | ||||||||||||
タイミング範囲 | 0~9999時間(分) | ||||||||||||
コントロールタイプ | マイクロコンピュータPIDコントローラ | ||||||||||||
画面 | 液晶 | ||||||||||||
材料 | 外装は塗装済み冷間圧延鋼板、内装はステンレス鋼 | ||||||||||||
電源 | AC220V、50Hz(標準仕様)、110V、60Hz(オプション) | ||||||||||||
消費 | 1200W | 1300W | 1500W | ||||||||||
棚 | 2個入り/調節可能 | ||||||||||||
標準付属品 | ソケット/ランプ | ||||||||||||
オプションアクセサリー | UVランプ/USBポート/プリンター/棚/自動給水システム/試験ポット | ||||||||||||
内部寸法(幅×奥行×高さ) | 400×370×560mm | 400×370×680mm | 450×420×850mm | 450×450×1000mm | 480×490×1070mm | 520×500×1170mm | 580×540×1270mm | ||||||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 540×580×1110mm | 540×580×1230mm | 590×630×1390mm | 590×660×1540mm | 620×700×1610mm | 660×700×1710mm | 720×760×1810mm | ||||||
梱包サイズ(幅×奥行×高さ) | 680×730×1290mm | 680×730×1410mm | 730×770×1570mm | 730×800×1720mm | 760×850×1790mm | 800×850×1890mm | 860×900×1990mm | ||||||
正味重量 | 70kg | 75kg | 95kg | 100kg | 110kg | 120kg | 140kg | ||||||
総重量 | 95kg | 100kg | 125kg | 132.5kg | 140kg | 155kg | 175kg | ||||||








