車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22
  • 購入車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22価格,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22ブランド,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22メーカー,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22市場,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22会社
  • 購入車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22価格,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22ブランド,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22メーカー,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22市場,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22会社
  • 購入車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22価格,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22ブランド,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22メーカー,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22市場,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22会社
  • 購入車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22価格,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22ブランド,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22メーカー,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22市場,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22会社
  • 購入車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22価格,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22ブランド,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22メーカー,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22市場,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22会社
  • 購入車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22価格,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22ブランド,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22メーカー,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22市場,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22会社
  • 購入車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22価格,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22ブランド,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22メーカー,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22市場,車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22会社

車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22

ブランド BIOBASE

製品の起源 中国

納期 7日以内

供給能力 工場直送

車用冷蔵庫は、外出中に食べ物や飲み物を新鮮に保つために設計された、ポータブルで効率的な冷却装置です。このコンパクトな冷蔵庫は、ドライブ、キャンプ、アウトドア活動に最適で、いつでもどこでも冷えた食品にアクセスできます。

ダウンロード

車載冷蔵庫 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22

特徴

1. コンプレッサーや極低温液体を使用せず、半導体を採用することで冷却と加熱の二重の機能を統合します。

2. 汚染がなく、容積が小さく、軽量で、携帯性に優れ、耐用年数が長く、消費電力が最も少ないなどの利点があります。

 

技術的パラメータ

モデル

CR-8

CR-15

CR-19

CR-22

画面

導かれた

容量

8L

15L

19L

22L

温度範囲

冷房:周囲温度より23~25℃低い;暖房:60±5℃

冷房:周囲温度より26~28℃低い;暖房:60±5℃

冷房:周囲温度より22~25℃低い;暖房:60±5℃

冷房:周囲温度より25~28℃低い;暖房:60±5℃

消費

冷房:55W; 暖房:50W

冷房:70W; 暖房:60W

電源

標準: DC12V、220V 50/60Hz、オプション: 110V 50/60Hz

標準: DC12V/24V、220V 50/60Hz、オプション: 110V 50/60Hz

外寸

390*215*275

410*290*315

465*315*340

550*280*365

パッキングサイズ

435*263*325

470*343*365

510*360*390

570*333*424

総重量

3.2

6

7.5

6

 


最新の価格を取得しますか? できるだけ早く返信します(12時間以内)

個人情報保護方針

close left right