卓上型マルチパラメーター水質計 M300F
ブランド BIOBASE
製品の起源 中国
納期 7日以内に
供給能力 工場直送
モデル M300F
導入:
卓上型マルチパラメータ水質計は、研究室、研究施設、および産業用途における包括的な水質分析のために設計された高精度分析機器です。
ダウンロード
特徴:
1. 高解像度液晶ディスプレイ、5.7インチ。
2. マルチリーディング機能により、自動読み上げ、時間指定読み上げ、連続読み上げが可能です。
3. 自動/手動温度補正により、正確な結果が得られます。
4. オートホールド機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
5. データストレージ 500セット(GLP準拠)。
6. USBまたはRS-232通信に対応。
7. リセット機能を使用すると、すべての設定が自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻ります。
8. IP54の防塵および防滴。
9. イオン: Fを含む10以上のメソッドが組み込まれています- 、Cl- 、Br- 、 私- 、 いいえ3- 、BF4- 、NH4+ K+ 、 それ+ 、 として2歳以上、 と2歳以上、Pb2歳以上、 で+ その他、ユーザー定義メソッドもサポートされています。
10. NIST、DIN、GB、USAを含む、選択可能なpH緩衝液グループ。
11. する: kPa、メートルバール、トール、Atmを含む選択可能な圧力単位。
付属品:
メーター、複合電極、導電率電極、ポーラログラフィー溶存酸素電極、標準pH緩衝溶液(50mL)(pH4.01、7.00、10.01)、導電率標準液1413μS/cm(50mL)、電極スタンド、電源アダプターDC 9V、汎用USBケーブル、ダストカバー。
技術仕様:
モデル | M300F | |
pH | 範囲 | -2.00~20.00pH |
解決 | 0.1、0.01pH | |
正確さ | ±0.01pH | |
校正ポイント | 1~5点 | |
標準カスタマイズ | はい | |
標準認識 | NIST、GB、アメリカ合衆国、およびDIN規格のバッファ | |
傾斜制限 | はい | |
mV(ORPプローブはオプション) | 範囲 | -2000.0~2000.0mV |
解決 | 0.1mV | |
正確さ | ±0.3mVまたは±0.1% | |
pX | 範囲 | -2.00~20.00pX |
解決 | 0.1、0.01pX | |
正確さ | ±0.01pX | |
校正ポイント | 1~5点 | |
ISE(オプション) | 範囲 | 1.000e-9~9.999e+9 |
解決 | 有効数字は最大4桁まで | |
正確さ | ±0.5% | |
校正ポイント | 1~5点 | |
ユニット | モル/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L、ppm、ppb | |
導電率 | 範囲 | 0.000μS/cm~1000mS/cm |
解決 | 最小値0.001μS/cm、範囲選択により変動 | |
正確さ | ±1.0%FS | |
校正ポイント | 1~3ポイント | |
標準認識 | 84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm | |
温度 | 20~25℃ | |
抵抗率 | 範囲 | 5.00~20.00MΩ・cm |
解決 | 0.01Ω・cm以上 | |
正確さ | ±1.0%FS | |
TDS | 範囲 | 0.00ppm~300ppt |
解決 | 最小値0.01mg/L、範囲選択により変動 | |
正確さ | ±1.0%FS | |
塩分濃度 | 範囲 | 0.0~80.0ppt |
解決 | 0.1ppt | |
正確さ | ±2ppt | |
溶存酸素濃度-ポーラログラフィー | 範囲 | 0.00~20.00ppm |
解決 | 0.01ppm | |
正確さ | ±0.10ppm | |
校正ポイント | 空気飽和水または零点 | |
気圧補正 | はい | |
手動による塩分係数補正 | はい | |
飽和度(%)-ポーラログラフィー | 範囲 | 0.0~200.0% |
解決 | 0.1% | |
正確さ | ±2.0% | |
温度 | 範囲 | -5~110℃/23~230°F |
解決 | 0.1 | |
正確さ | ±0.2 | |
測定 | 読書モード | 自動読み取り(高速、中速、低速)、タイマー読み取り、連続読み取り |
読書のヒント | 読書中、安定、ロック済み | |
臨時補償 | ATC、MTC | |
データ管理 | データストレージ | 各500件の結果 |
GLPの特徴 | はい | |
出力 | USB | PC |
RS232 | プリンター | |
電源 | ACアダプター、100~240V、50/60Hz AC入力、DC9V出力 | |
外寸(幅×奥行×高さ) | 242×195×68mm | |
パッケージサイズ(幅×奥行×高さ) | 370×305×330mm | |
正味重量 | 0.9kg | |
総重量 | 3.5kg | |








