-60℃冷凍庫 BDF-60V30 BDF-60V58 BDF-60V108 BDF-60V158 BDF-60V398
技術パラメータ:
モデル | BDF-60V30 | BDF-60V58 | BDF-60V108 | BDF-60V158 | BDF-60V398 |
外形寸法(W*D*H)んん | 470*490*1120 | 540*620*1115 | 700*730*1260 | 700*700*1580 | 850*960*1860 |
内寸(W*D*H)んん | 270*265*400
| 361*405*406 | 460*460*510 | 460*455*800 | 610*660*1200 |
容量 | 30L | 58L | 108L | 158L | 408L |
温度範囲 | -25℃~-60℃、調整可能 |
温度正確さ | 0.1℃ |
制御システム&ディスプレイ | マイクロプロセッサ制御、LEDディスプレイ |
オーディオ&ビジュアルアラーム | 高温または低温アラーム。センサー故障警報 |
冷凍タイプ | 最適化された自動二元冷凍システム |
冷媒 | 独自のフッ化物フリー混合冷媒、フロンフリー |
凝縮器&蒸発器 | 最適化された蒸発および凝縮システム、 強力な冷却と低エネルギー消費 |
工事
| 構造 | 100mmフォーム層 | 90mmの極厚フォーム層 | 120mmの極厚フォーム層 | 150mmの極厚フォーム層 |
内部 材料 | 304ステンレス鋼 |
外部の 材料 | 溶射鋼板 |
消費 | 400W/1200VA | 450W/1350VA | 480W/1440VA | 500W/1500VA | 550W/1650VA |
電源 | AC110V/220V±10%、50/60Hz |
オプションのアクセサリ | USBポート
|
パッケージサイズ (幅*奥行き*高さ)んん | 540*560*1285 | 610*690*1275 | 785*800*1430 | 785*770*1750 | 935*1030*2030 |
総重量 | 85 | 101 | 133 | 150 | 250 |