TopPette社製メカニカル式シングルチャンネル容量調節ピペット
ブランド BIOBASE
製品の起源 中国
納期 7日以内に
供給能力 工場直送
モデル 7010101001
導入:
TopPette-Mechanicalシングルチャンネル可変容量ピペットは、0.1μlから10mlまでの精密な液体分注に対応する、軽量で人間工学に基づいたピペットです。見やすいデジタル容量表示、低負荷操作設計、容易な校正とメンテナンスが特長です。下部は完全オートクレーブ滅菌が可能で汚染を防ぎ、人間工学に基づいたグリップは長時間の使用による反復性ストレス障害のリスクを軽減します。
ダウンロード
特徴:
1. 軽量、人間工学に基づいた、低負荷設計。
2. デジタルディスプレイに音量設定がはっきりと表示されます。
3. ピペットは0.1μlから10mlまでの容量範囲をカバーします。
4. 校正とメンテナンスが容易。
5.下部はオートクレーブ滅菌可能です。
6. 設計により、反復性ストレス障害の予防に役立ちます。
技術仕様:
トップペットシリーズ カタログ番号 | 音量範囲 | インクリメント | テストボリューム | 最大許容系統誤差 | 最大許容値 ランダムエラー | ||
7010101001 | 0.1~2.5μl | 0.05μl | 2.5μl | 2.50% | 0.0625μl | 2.00% | 0.05μl |
1.25μl | 3.00% | 0.0375μl | 3.00% | 0.0375μl | |||
0.25μl | 12.00% | 0.03μl | 6.00% | 0.015μl | |||
7010101004 | 0.5~10μl | 0.1μl | 10μl | 1.00% | 0.1μl | 0.80% | 0.08μl |
5μl | 1.50% | 0.075μl | 1.50% | 0.075μl | |||
1μl | 2.50% | 0.025μl | 1.50% | 0.015μl | |||
7010101005 | 2~20μl | 0.5μl | 20μl | 0.90% | 0.18μl | 0.40% | 0.08μl |
10μl | 1.20% | 0.12μl | 1.00% | 0.1μl | |||
2μl | 3.00% | 0.06μl | 2.00% | 0.04μl | |||
7010101006 | 5~50μl | 0.5μl | 50μl | 0.60% | 0.3μl | 0.30% | 0.15μl |
25μl | 0.90% | 0.225μl | 0.60% | 0.15μl | |||
5μl | 2.00% | 0.1μl | 2.00% | 0.1μl | |||
7010101008 | 10~100μl | 1μl | 100μl | 0.80% | 0.8μl | 0.15% | 0.15μl |
50μl | 1.00% | 0.5μl | 0.40% | 0.2μl | |||
10μl | 3.00% | 0.3μl | 1.50% | 0.15μl | |||
7010101009 | 20~200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 1.2μl | 0.15% | 0.3μl |
100μl | 0.80% | 0.8μl | 0.30% | 0.3μl | |||
20μl | 3.00% | 0.6μl | 1.00% | 0.2μl | |||
7010101011 | 50~200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 1.2μl | 0.15% | 0.3μl |
100μl | 0.80% | 0.8μl | 0.30% | 0.3μl | |||
50μl | 1.00% | 0.5μl | 0.40% | 0.2μl | |||
7010101014 | 100~1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 6μl | 0.20% | 2μl |
500μl | 0.70% | 3.5μl | 0.25% | 1.25μl | |||
100μl | 2.00% | 2μl | 0.70% | 0.7μl | |||
7010101016 | 200~1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 6μl | 0.20% | 2μl |
500μl | 0.70% | 3.5μl | 0.25% | 1.25μl | |||
200μl | 0.90% | 1.8μl | 0.30% | 0.6μl | |||
7010101045 | 0.5~5ml | 5μl | 5000μl | 0.50% | 25μl | 0.15% | 7.5μl |
2500μl | 0.60% | 15μl | 0.30% | 7.5μl | |||
1000μl | 0.70% | 7μl | 0.30% | 3μl | |||
7010101044 | 1~10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60μl | 0.20% | 20μl |
5ml | 1.20% | 60μl | 0.30% | 15μl | |||
2ml | 3.00% | 60μl | 0.60% | 12μl | |||
注:1~10mlは、マイクロペットプラスのオートクレーブ対応ピペットではご利用いただけません。








