
卓上低速遠心分離機 BKC-TL6B
ブランド BIOBASE
製品の起源 中国
納期 7日以内
供給能力 工場直送
モデル BKC-TL6B
導入:
卓上低速遠心分離機は、細胞、血液成分、その他の生物学的サンプルを穏やかに分離するために設計された、コンパクトで信頼性の高い実験装置です。
ダウンロード
特徴:
1. 全体の金属構造と多層防爆、安全、耐久性があり、オペレーターの安全を確保します。
2. 組み込みマイクロプロセッサ制御、DC ブラシレスモーター駆動、メンテナンスフリー、優れた衝撃吸収性、安定した動作。
3. 5インチLCDタッチスクリーン、中国語と英語の切り替え機能をサポートし、少数言語をカスタマイズでき、すべてのパラメータをリアルタイムで表示し、操作インターフェースは直感的でシンプルです。
4. 電気機械統合ドアロック、安全で信頼性があります。
5. 一体型の食品グレードのシリコンシーリングリングがエアロゾルのオーバーフローを防ぎ、作業者の安全を確保します。
6. 自己テスト、ブロッキング、過速度、過熱、その他のアラーム機能を備え、衝撃吸収性に優れているため、モーターはスムーズに動作します。
7. 100 グループのユーザー定義プログラム、一般的なプログラムの使用が簡単、最後のプログラムを起動します。
8. 20 種類の加減速レートがオプションで選択でき、加減速レートは高速です。
9. さまざまな角度のローターとアダプターを装備しており、実際のニーズに応じて0.2ml〜300mlの遠心管に適しており、多目的マシンを実現します。
10. オプションの自動ローター認識。
技術的パラメータ:
モデル | BKC-TL6B |
最高速度 | 6000rpm |
速度精度 | ±10 回転数 |
最大遠心力 | 5111×g |
最大音量 | 300ml×4本 |
タイミング範囲 | 1秒~99時間59分/連続/短時間 |
ノイズ | ≤60dB |
電源 | 標準: AC220V、50/60Hz オプション: AC110V、50/60Hz |
外寸(L*W*H) | 430×565×410mm |
パッケージサイズ(長さ*幅*高さ) | 530×665×570mm |
正味重量 | 43kg |
総重量 | 52kg |
ローター:
いいえ。 | ロータータイプ | 音量 | 最高回転数(回転数) | 最大遠心力(×g) | アダプター |
5M00024 | スイングローター | 48*2/3/4/5/7ml | 4000 | 2952 | / |
5M00025 | 48*5/7ml | 4000 | 2952 | 2/3/4ml採血管 | |
5M00026 | 72*2/3/4/5/7ml | 4000 | 2808 | / | |
5M00029 | 16*10/15ml | 4000 | 2957 | 2/3/4ml採血管、5/7ml採血管、15ml(▲) | |
5M00030 | 24*10/15ml | 4000 | 2957 | ||
5M00031 | 32*10/15ml | 4000 | 2952 | ||
5M00032 | 50ml×4個 | 4500 | 3962 | 50ml(▲)、20ml、15ml、10ml、5ml、1.5ml/2ml | |
5M00033 | 8*50ml | 4000 | 2952 | ||
5M00034 | 100ml×4個 | 4500 | 3962 | 16*2/3/4ml採血管、16*5/7ml採血管 | |
5M00036 | 8*100ml | 4000 | 3077 | 32*2/3/4ml採血管、32*5/7ml採血管 | |
5M00038 | 4*250ml(平底) | 4000 | 2780 | 48*1.5/2ml、 40*2/3/4/5/7ml採血管、48*2/3/4/5/7ml採血管、24*10ml(▲)、28*10ml、20*15ml、4*50ml(▲)、8*50ml(●)、4*100ml | |
5M00053 | 4*250ml(バイオセーフティ) | 4000 | 3041 | ||
5M00058 | 300ml×4本 | 4000 | 3220 | / | |
5M00045 | スイングマイクロプレートローター | 2*2*96ウェル | 4000 | 2361 | / |
5M00072 | アングルローター | 12*20ml | 5000 | 3516 | 15ml、10ml、5ml、1.5/2ml |
5M00073 | 12×15ml | 5000 | 3354 | 1.5/2ml、2/3/4ml採血管 | |
5M00074 | 8*15/20ml | 5000 | 2655 | ||
5M00075 | 24×10ml | 5000 | 3354 | 1.5/2ml、2/3/4ml採血管 | |
5M00076 | 18*10ml | 5000 | 3354 | ||
5M00077 | 12*10ml | 5000 | 3354 | ||
5M00083 | 12*10/15ml | 6000 | 5111 | 2/3/4ml採血管、5/7ml採血管、15ml(▲) | |
5M00069 | 24*10/15ml | 5031 | |||
5M00084 | 6*50ml | 3904 | 50ml(▲)、20ml、15ml、10ml、5ml、1.5ml/2ml |
マーク(●)付きまたはマークなしは丸底管、マーク(▲)付きは尖底管です。