NSF認証クラスIIバイオセーフティキャビネット クラスIIタイプA2 BSC-4FA2 BSC-3FA2-GL BSC-3FA2-NA BSC-4FA2-GL BSC-4FA2-NA BSC-6FA2-GL BSC-6FA2-NA
ブランド BIOBASE
製品の起源 中国
納期 7日以内に
供給能力 工場直送
モデル BSC-4FA2 BSC-3FA2-GL BSC-3FA2-NA BSC-4FA2-GL BSC-4FA2-NA BSC-6FA2-GL BSC-6FA2-NA
導入:
NSF認証クラスIIバイオセーフティキャビネットは、中リスクの生物剤を取り扱う際に、作業者、試料、および環境を最大限に保護するように設計された、最高レベルの実験室用安全筐体です。
ダウンロード
1. 電動フロントウィンドウ。
2. 7インチ大型タッチカラーディスプレイ:タッチ操作、安全キャビネットの各種値のリアルタイムかつ鮮明な表示、動的な空気の流れパターン図、故障アラーム音と光による警告。
3. 電源投入パスワードを設定することで、関係者以外の者による誤操作を防ぐことができます。
4. ECファンは、風速を自動調整します。
5. パワーで-失敗メモリ機能、電源投入前の状態失敗電源投入後に復旧し、視覚的な指示とアラームが表示されます。
6. 操作エリアの一体型設計により、分解と清掃が容易です。
7. キャビネットはベースから分離されています。高さ調節可能なベースは、高さをカスタマイズできます。
8. 連動機能:UVランプとフロントウィンドウ、UVランプとファン、ファンとフロントウィンドウ。
9. 予約タイマー機能があり、安全キャビネットの起動と停止の時間、紫外線ランプ、ファン、コンセントの稼働時間を自動的に設定できます。
10. フロントウィンドウが閉じるとトリガー信号が遮断され、紫外線ランプの殺菌消毒機能が正常に作動します。
11. 一体型の手の置き面は腕との接触面積が広く、より快適です。風速はフィルターブロックで調整可能です。

技術仕様:
モデル | BSC-4FA2 | BSC-3FA2-GL BSC-3FA2-NA | BSC-4FA2-GL BSC-4FA2-NA | BSC-6FA2-GL BSC-6FA2-NA | |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 1383×775×2220mm | 1087×775×2220mm | 1383×775×2220mm | 1873×775×2240mm | |
内部寸法(幅×奥行×高さ) | 1210×600×660mm | 910×600×660mm | 1210×600×660mm | 1700×600×660mm | |
作業台 身長 | 762mm | 762mm | 762mm | 782mm | |
最大開口部 | 470mm | ||||
開封テスト済み | 安全高さ200mm(8") | 安全高さ254mm(10") | |||
風量 | 流入 | 462m³/h(272cfm) | 445m³/h(259cfm) | 587m³/h(346cfm) | 824m³/h(485cfm) |
下降流 | 65%:863m³/h(507cfm) | 60%:649m³/h(382cfm) | 60%:863m³/h(507cfm) | 60%:1212m³/h(713cfm) | |
排気 | 35%:462m³/h(272cfm) | 40%:445m³/h(259cfm) | 40%:587m³/h(346cfm) | 40%:824m³/h(485cfm) | |
フロントウィンドウ | 電動式。2層合わせ強化ガラス(厚さ6mm以上)。UVカット機能付き。 | ||||
HEPAフィルター | 2、0.12μmでの効率99.995%、フィルター寿命インジケーター | ||||
フィルターガードタイプ | アルミニウム合金フレーム、ガラス繊維フィルターペーパー | ||||
ノイズ | NSF 49≤67dB | ||||
照明 | 1000ルクス以上 | ||||
画面 | カラータッチスクリーン | ||||
防水ソケット | 2. 総消費電力:500W以下 | ||||
タップ | 水道栓×1、ガス栓×1 | ||||
地面抵抗 | ≤ 0.10Ω | ||||
電源 | AC230V、50/60Hz、AC115V、60Hz、全負荷電流:9A、BTU/時:1689 | ||||
消費 | 500W | 400W | 500W | 700W | |
アラーム | 異常な気流速度、フィルター交換、フロントウィンドウが危険な高さにある、フィルター圧力上昇アラーム | ||||
モーター | ECモーター、115Vおよび230V対応、速度調整可能、高効率、低消費電力 | ||||
材料 | 作業エリア:304ステンレス鋼 | ||||
UVランプ | 30W | 20W | 30W | 40W | |
殺菌用UVランプ、253.7ナノメートルの波長で最も効率的な除染を実現 | |||||
照明ランプ | 20W×2 | 10W×2 | 20W×2 | 23W×2 | |
LEDランプ | |||||
標準付属品 | LEDランプ×2、UVランプ×2、ベーススタンド、ステンレス製水道栓×1、ステンレス製ガス栓×1、排水バルブ 防水ソケット×2、フック10個付きステンレス製点滴バー、リモコン | ||||
オプションアクセサリー | アームレスト、エアフローテスター、ホルマリン燻蒸滅菌器、赤外線滅菌器、電動高さ調節式ベーススタンド | ||||
パッケージサイズ(幅×奥行×高さ) | 1540×1080×1900mm | 1240×1060×1900mm | 1540×1080×1900mm | 2020×1080×1900mm | |
総重量 | 330kg | 280kg | 330kg | 410kg | |








