MicroPette Plus オートクレーブ対応調節可能ピペット
ブランド BIOBASE
製品の起源 中国
納期 7日以内に
供給能力 工場直送
モデル 7010301001
導入:
MicroPette Plusオートクレーブ対応調整式ピペットは、0.1μlから10mlまでの容量範囲で精密な液体分注を可能にする、完全オートクレーブ対応の軽量メカニカルピペットです。革新的な素材で製造され、容量を鮮明に読み取れるデジタルディスプレイ、反復動作による怪我を軽減する低負荷の人間工学に基づいた設計、そして要求の厳しい実験室環境でも長期間にわたって信頼性の高い使用を可能にする容易な校正とメンテナンスといった特長を備えています。
ダウンロード
完全オートクレーブ対応:
MicroPette plusピペットは、121℃、1気圧で20分未満で完全オートクレーブ滅菌が可能です。特別な準備は不要です。オートクレーブ滅菌後は、ピペットを12時間以上かけて冷却・乾燥させる必要があります。
特徴:
1. 完全オートクレーブ滅菌可能。
2. 軽量、人間工学に基づいた、低負荷設計。
3. デジタルディスプレイに音量設定がはっきりと表示される。
4. ピペットは0.1μlから10mlまでの容量範囲をカバーします。
5. 校正とメンテナンスが容易。
6. 設計により、反復性ストレス障害の予防に役立ちます。
7.革新的な素材を使用して製造されています。
注記:オートクレーブ処理後は毎回ピペットの性能を確認することをお勧めします。また、10回のオートクレーブ処理ごとにピペットのピストンとシールにグリースを塗布することをお勧めします。
技術仕様:
マイクロペットプラスシリーズ カタログ番号 | 音量範囲 | インクリメント | テストボリューム | 最大許容系統誤差 | 最大許容値 ランダムエラー | ||
7010301001 | 0.1~2.5μl | 0.05μl | 2.5μl | 2.50% | 0.0625μl | 2.00% | 0.05μl |
1.25μl | 3.00% | 0.0375μl | 3.00% | 0.0375μl | |||
0.25μl | 12.00% | 0.03μl | 6.00% | 0.015μl | |||
7010301004 | 0.5~10μl | 0.1μl | 10μl | 1.00% | 0.1μl | 0.80% | 0.08μl |
5μl | 1.50% | 0.075μl | 1.50% | 0.075μl | |||
1μl | 2.50% | 0.025μl | 1.50% | 0.015μl | |||
7010301005 | 2~20μl | 0.5μl | 20μl | 0.90% | 0.18μl | 0.40% | 0.08μl |
10μl | 1.20% | 0.12μl | 1.00% | 0.1μl | |||
2μl | 3.00% | 0.06μl | 2.00% | 0.04μl | |||
7010301006 | 5~50μl | 0.5μl | 50μl | 0.60% | 0.3μl | 0.30% | 0.15μl |
25μl | 0.90% | 0.225μl | 0.60% | 0.15μl | |||
5μl | 2.00% | 0.1μl | 2.00% | 0.1μl | |||
7010301008 | 10~100μl | 1μl | 100μl | 0.80% | 0.8μl | 0.15% | 0.15μl |
50μl | 1.00% | 0.5μl | 0.40% | 0.2μl | |||
10μl | 3.00% | 0.3μl | 1.50% | 0.15μl | |||
7010301009 | 20~200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 1.2μl | 0.15% | 0.3μl |
100μl | 0.80% | 0.8μl | 0.30% | 0.3μl | |||
20μl | 3.00% | 0.6μl | 1.00% | 0.2μl | |||
7010301011 | 50~200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 1.2μl | 0.15% | 0.3μl |
100μl | 0.80% | 0.8μl | 0.30% | 0.3μl | |||
50μl | 1.00% | 0.5μl | 0.40% | 0.2μl | |||
7010301014 | 100~1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 6μl | 0.20% | 2μl |
500μl | 0.70% | 3.5μl | 0.25% | 1.25μl | |||
100μl | 2.00% | 2μl | 0.70% | 0.7μl | |||
7010301016 | 200~1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 6μl | 0.20% | 2μl |
500μl | 0.70% | 3.5μl | 0.25% | 1.25μl | |||
200μl | 0.90% | 1.8μl | 0.30% | 0.6μl | |||
7041301245 | 0.5~5ml | 5μl | 5000μl | 0.50% | 25μl | 0.15% | 7.5μl |
2500μl | 0.60% | 15μl | 0.30% | 7.5μl | |||
1000μl | 0.70% | 7μl | 0.30% | 3μl | |||
7041301244 | 1~10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60μl | 0.20% | 20μl |
5ml | 1.20% | 60μl | 0.30% | 15μl | |||
2ml | 3.00% | 60μl | 0.60% | 12μl | |||








