高性能液体クロマトグラフィーシステム アグレス1100+
ブランド BIOBASE
製品の起源 中国
納期 7日以内に
供給能力 工場直送
モデル アグレス1100+
導入:
高精度かつ効率的な化学分析のために設計された高性能液体クロマトグラフィーシステム。UV検出器を搭載したこのHPLCシステムは、実験室用途において信頼性の高い分離と正確な結果を保証します。
ダウンロード
特徴
1. 順相溶媒と逆相溶媒の両方に対応し、GPCシステムでの使用に適しており、溶媒交換をサポートします。
2. 最適化された高効率放熱構造により、過酷な条件下でもシステムの安定した動作を保証します。
3. 全面的に改良されたシーリング設計により、システム性能の低下を最小限に抑え、常に正確なテスト結果を提供します。
4. フロントパネルには耐腐食性コーティングが施されており、幅広い溶剤に対する製品の耐久性が向上しています。
5. KromstationおよびRubikstationクロマトグラフィーワークステーション(ネットワークバージョン)と互換性があり、データインテグリティ規制に準拠しています。
D1100+ 紫外線-可視光検出器
アイテム | 仕様 |
波長範囲 | 190~700nm |
光源 | 重水素ランプ |
画面 | 2*16 液晶 |
スペクトル帯域幅 | 8nm |
波長精度 | ±1nm |
波長再現性 | ≤1nm |
波長時間プログラムのファンを設定 | 0.1~999.9分 |
応答時間 | 0.1~5.0秒 |
ノイズ | ≤±1×10⁻⁵ オーストラリア(空のフローセル、254nm、一定周囲温度) |
ドリフト | ≤1.5×10⁻⁴ オーストラリア/h(空のフローセル、254nm、周囲温度一定) |
直線性範囲 | ≥1.8AU(5%、254nm) |
フローセルの光路 | 10mm |
フローセルの耐電圧 | ≤8MPa |
通信モード | RS232またはUSB |
P1100+ 高圧定流量ポンプ
アイテム | 仕様 |
流量 | 0.001~10.000 mL/分(ステップ:0.001 mL/分) |
正確さ | ≤ ±0.3% (1.0 mL/分、8 ± 2 MPa、水、室温) |
精度 | ≤ 0.085% (1.0 mL/分、8 ± 2 MPa、水、室温) |
最大圧力 | 45MPa(0.001~5.000mL/分) 20MPa(5,001~10,000mL/分) |
圧力精度 | ±3%または±0.8MPa未満 |
圧力脈動 | ≤1% |
漏れ防止機能 | 圧力降下≤1.5MPa(40MPa、10分) |
通信モード | RS-485 |
寸法/正味重量 | 420×260×160mm/14kg |
電源 | AC220V、50Hz |
力 | 80W |
O1100+シリーズ コラムオーブン
アイテム | 仕様 |
温度範囲 | 周囲温度+5~99℃ |
設定精度 | 0.1℃ |
温度精度 | ≤±0.5℃ |
温度安定性 | ≤0.2℃ |
S1100+ オートサンプラー
いいえ。 | 商品 | 仕様 |
1 | 注射範囲 | 0~100μL、500μL、2mL |
2 | 射出成形の再現性 | RSD<0.3% フルサンプルループ注入(標準条件) RSD<0.5% 部分容量注入(損失注入、標準条件) RSD<1.0% 部分容量注入(損失なし、標準条件) |
3 | 注入直線性 | R²>0.999 |
4 | 試料残渣 | 0.01%未満 |
5 | 最高圧力 | 45MPa |
6 | コミュニケーション方法 | UDPネットワーク通信 |
7 | 注射トリガー | デジタルモード、アナログモード |
技術仕様:
モデル | アグレス1100+(タイプI) | アグレス1100+(タイプII) |
ポンプ | P1100+*1 | P1100+*2 |
検出器 | D1100+*1 | |
サンプラーインジェクター | レオダイン7725i*1 | |
バルブ取り付けフレーム | VB1100+*1 | |
溶剤ボトルトレイ | T1100+*1 | |
ワークステーション | クロームステーション*1 | |
システムツールキット | アグレス1100+*1 | |
カラム | スーパーシルODS2 5μm 4.6*250mm*1 | |
グラデーションミキサー | / | TD-1-15*1 |
電源 | AC220V±10%、50Hz | |
オプションアクセサリー | オートサンプラー、カラム、カラムオーブン、蒸発光散乱検出器、示差屈折率検出器、蛍光検出器、溶媒ボトル | |
梱包サイズ(幅×奥行×高さ) | 580*400*280mm 580*400*280mm 580*400*280mm | 580×400×280mm 580×400×280mm 580*400*280mm 580*400*280mm |
総重量 | 16kg 16kg 8kg | 16kg 16kg 16kg 8kg |








