ELISAマイクロプレートリーダー BK-EL10A BK-EL10B BK-EL10C BK-EL10D BK-EL10DA
ブランド BIOBASE
製品の起源 中国
納期 7日以内に
供給能力 工場直送
モデル BK-EL10A、BK-EL10B、BK-EL10C、BK-EL10D、BK-EL10DA
導入:
ELISAリーダーは、生物学、臨床医学、その他の分野で広く使用されている分析機器の一種です。
ダウンロード
特徴:
1. 10.1インチ大型タッチスクリーン操作(BK-EL10Bを除く)。
2. 高精度で正確な結果が得られる。
3. ソフトウェア:単一波長および二重波長検出方法。
4. BK-EL10DはWindowsオペレーティングインターフェース、BK-EL10DAはAndroidオペレーティングインターフェースです。
技術仕様:
モデル | BK-EL10A | BK-EL10B | BK-EL10C | BK-EL10D | BK-EL10DA | ||
測定チャネル | 垂直方向8光チャンネル | ||||||
プレートタイプ | 96ウェルマイクロプレート | ||||||
波長範囲 | 400~750nm | 340~850nm | |||||
フィルター | 標準4波長:405nm、450nm、492nm、630nm(BK-EL10A、BK-EL10B、BK-EL10C) 標準5波長:340、405、450、492、630nm(BK-EL10D、BK-EL10DA) オプション:最大10波長 | ||||||
線形範囲 | 0.000~3.000Abs | ||||||
読書範囲 | 0.000~4.000Abs | 0.000~4.500Abs | |||||
解決 | 0.0001Abs | ||||||
再現性 | CV≤0.2% | ||||||
安定性 | ≤±0.003Abs/10分 | ||||||
感度 | ≥0.01L/mg | ||||||
チャンネル差 | ≤0.02Abs | ||||||
振動板の機能 | 3種類の振動板機能、0~255秒調整可能(BK-EL10C) 振動板機能は5種類あり、0~255秒まで調整可能(BK-EL10A、BK-EL10B、BK-EL10D、BK-EL10DA) | ||||||
インキュベーション機能 | 時間範囲:0~60分 温度範囲:室温+4℃~50℃(BK-EL10D、BK-EL10DAのみ) | ||||||
ソフトウェア (標準) | 検出モード | 単一/二重波長 | |||||
定性 | オープンカットオフ判定式、判定条件の入力、有効条件の入力、グレーゾーンの設定などの機能をサポート | ||||||
定量的 | 線形、半対数、自然対数、対数-対数、点対点、4パラメータ方程式、その他の定量的分析フィッティングアルゴリズムをサポートします。 | ||||||
その他 | 画面 | 10.1インチカラータッチスクリーン(BK-EL10A、BK-EL10D、BK-EL10DA) 10.1インチ抵抗膜式タッチスクリーン(BK-EL10C) | |||||
動作モード | タッチスクリーン操作、静電容量式スタイラスペン付属、外部キーボードおよびマウス対応(BK-EL10A、BK-EL10D、BK-EL10DA) | ||||||
プリンター(オプション) | BK-EL10A、BK-EL10D、BK-EL10DA:外部USB、RJ45ネットワークポート、その他の汎用インターフェースプリンターに対応(A4プリンターはオプション)。 BK-EL10B:ワークステーションソフトウェアは標準プリンターに対応しています(A4プリンターはオプションです)。 BK-EL10C:ワークステーションソフトウェアは、通常のプリンター(A4プリンターとサーマルプリンターはオプション)をサポートしています。 | ||||||
インタフェース | USE2.0*4、RJ45ネットワークポート*1、RS-232*1(BK-EL10A、BK-EL10D、BK-EL10DA) RS232シリアルポート(BK-EL10B) RS-232×2(標準RS232-USBケーブル)(BK-EL10C) | ||||||
電源 | AC100~240V、50/60Hz | ||||||
楽器のサイズ(幅×奥行×高さ) | 450×320×300mm | 450×320×190mm | 450×320×300mm | 495×340×370mm | |||
パッケージサイズ(幅×奥行×高さ) | 540×400×460mm | 585×425×405mm | 610×440×475mm | ||||
正味重量/総重量 | 13/15kg | 10/12kg | 11/13kg | 12/14kg | |||








